Carrom-GreenQueen  
 

8. Offene Vereinsmeisterschaft des CCGQB
am 05. 01. 2008 in Ochsenburg (Nähe Eppingen)

Abschlusstabelle

Pl./Name/Verein/Punkte/Setzli./Buchholz/Coins

01. Viktor Baumgartner  Schweiz 12 6 58 76
02. Heiko Wurst CCGQB 12 1 50 110
03. Lorenzo Hurlimann Schweiz 10 20 66 78
04. Armin Schneider CCD 10 19 54 20
05. Steffen Eder Berlin 10 22 52 18
06. Armin Steiner CCGQB 8 2 64 42
07. Sepp Hasel - 8 10 62 -13
08. Kurt-Günther Baumann CCD 8 17 58 37
09. Uwe Schneider CCD 8 24 56 17
10. Gunter Seibert CCD 8 3 54 58
11. Wolfgang Schindler - 8 7 54 -3
12. Michael Dietz - 8 4 54 -14
13. Christoph Heieis CCGQB 8 11 38 29
14. Stefan Schindler CCGQB 6 5 54 31
15. Achim Faltus - 6 23 52 -2
16. Hans Faller CCGQB 6 8 50 22
17. Tobias Neumann CCD 6 18 50 -14
18. Manuel Dietz - 6 16 48 -42
19. Thomas Forner - 6 26 46 -41
20. Karl-Heinz Gulich - 6 9 44 23
21. Frank Antritter - 6 12 34 10
22. Jens Krause - 6 21 32 -33
23. Marvin Lisner - 4 13 36 -68
24. Peter Krause - 4 15 32 -80
25. Max Seibert CCD 2 14 38 -100
26. Uwe Heinitz - 0 25 38 -161
F I N A L E
Viktor Baumgartner
25
 
17
Heiko Wurst
Uebersicht Turnierergebnisse

:mehr zur 8.VSMS.:
-Turnierbericht
-Ergebnisse

Home
 
Das Spiel  
Club-Info
Turniere
Galerie
Links

Turniertermine

Gaestebuch Turnierergebnisse
Kontakt Turniermodus


Impressum


- Alle Angaben ohne Gewähr -

2007 2009